Loktypen: Jung


zurückvor
Übersicht Lokomotivhersteller
Firmengeschichte Jung
Typen-Übersicht

Feldbahn-Dampflokomotiven

TypenBauartSpurweiteRadstandLängeDienst-
gewicht
Leistung
HebelBn2t600 mm1000 mm3650 mm6,8 t30 PS
HegarBn2t750 mm1000 mm3650 mm7,1 t30 PS
HelikonBn2t600 mm1100 mm3900 mm7,7 t40 PS
HeraldBn2t750 mm1100 mm3900 mm8,0 t40 PS
HidalgoBn2t600 mm1200 mm4350 mm8,6 t50 PS
HilmaroBn2t750 mm1200 mm4350 mm9,0 t50 PS
HilaxBn2t600 mm1300 mm4730 mm11,2 t65 PS
HiskiasBn2t750 mm1300 mm4550 mm12 t65 PS
HittetBn2t900 mm1300 mm4550 mm12 t65 PS
HoldaBn2t750 mm1500 mm5050 mm13,7 t80 PS
HomiletBn2t900 mm1500 mm5050 mm14 t80 PS
HonvedBn2t900 mm1600 mm5250 mm16 t100 PS
HoplitBn2t1000 mm1600 mm5250 mm16,2 t100 PS
HoraBn2t900 mm1800 mm5650 mm17,7 t140 PS
HorisBn2t1000 mm1800 mm5650 mm17,9 t140 PS
HubaldBn2t900 mm1800 mm6000 mm20,9 t175 PS
HumusBn2t1000 mm1800 mm6000 mm21,2 t175 PS
HunolfBn2t900 mm1900 mm6100 mm23 t200 PS
HusarBn2t1000 mm1900 mm6100 mm23,4 t200 PS

 


zurückvor
Übersicht Lokomotivhersteller
Firmengeschichte Jung
Typen-Übersicht

jens@merte.de
© Jens Merte