Loktypen: allrad Rangiertechnik
minilok
für Schiene (Spurweite 900-1676 mm) und Straße
Typ | Bauart | Gewicht | Leistung | LüP | gebaut | Skizze | Bild |
DH 30 | Bo-dh | 4,4 t | 24 kW | 4800 mm | - | | - |
VH 40 | Bo-gh | 4,4 t | 30 kW | 4800 mm | 1 | |
DH 40 | Bo-dh | 5,6 t | 38 kW | 4800 mm | 5 | | |
DH 60 | Bo-dh | 6,0 t | 52 kW | 4800 mm | 28 | | | |
DH 80 | Bo-dh | 6,2 t | 60 kW | 4800 mm | 1 | |
DH 90 | Bo-dh | 6,4 t | 65 kW | 6000 mm | 14 | | |
DH 100 | BoŽBoŽ-dh | ... | 70 kW | 6000 mm | 3 | |
DH 120 | BoŽBoŽ-dh | ... | 90 kW | 7000 mm | - | | - |
DH 140 | BoŽBoŽ-dh | 40 t | 110 kW | 7000 mm | 15 | | |
DH 300 | CoŽCoŽ-dh | ... | ... | ... | - | | - |
DH 340 | CoŽCoŽ-dh | 24 t | 332 kW | 9440 mm | - | | - |
DH 420 | Bo-dh | 30 t | ... | 7000 mm | - | | - |
DH 440 | BoŽBoŽ-dh | 56 t | 370 kW | 10900 mm | 3 | |
jens@merte.de
© Jens Merte