ABB - Asea-Brown-Boveri | 1988 | 1988-1996 | | => Adtranz |
Adtranz - ABB Daimler Transportation
| 1996 | 1996-1999 | | => DaimlerChrysler |
Adtranz - DaimlerChrysler Rail Systems GmbH
| 1999 | 1999-2001 | | => Bombardier |
AEG - Allgemeine Elektricitätsgesellschaft | 1883 | 1889-1996 | 23.700 | heute unter Alstom |
allrad Rangiertechnik GmbH | 1975 | 1976-1999 | 62 | => TransLok |
Ardelt Werke | 1902 | 1936-1954 | 50 | Lokbau eingestellt |
Bartz - Heinrich Bartz KG | 1931 | 1931-1987 | 1961 | verlagert an Schalker Eisenhütte |
BBA - Betrieb für Bergbauausrüstungen | 1947 | 1952-1989 | 2070 | Lokbau eingestellt |
BBC - Brown Boveri & Co. | 1900 | 1900-1988 | | => ABB |
Bedia Maschinfabrik GmbH | 1956 | 1970-1998 | 177 | => Bräutigam Group |
Benz & Cie., Mannheim | 1883 | 192x-1923 | | Zusammenschluß mit Daimler |
Bergmann Elektrotechnische Werke | 1890 | 1907-1931 | | Lokbau eingestellt |
BMAG - Berliner Maschinenbau AG | 1852 | 1867-1945 | 11.626 | Lokbau eingestellt |
Bombardier Transportation | 1974 | 1995-heute | | Lokbau von Alstom übernommen |
Borsig Lokomotiv-Werke | 1836 | 1841-1945 | 13.268 | Lokbau eingestellt |
Bräutigam Group | 1970 | 1998-2020 | 11 | Lokbau eingestellt |
Gleisbaumechanik Brandenburg | 1920 | 1977-heute | 500 | |
Breuer GmbH | 1871 | 1913-1957 | 600 | Lokbau eingestellt |
Buckau | 18xx | 1841-1851 | 16 | Lokbau eingestellt |
Daimler | 1882 | 1887-192x | | Lokbau eingestellt |
Maschinenfabrik Darmstadt | 1859 | 1861-1880 | 110 | Lokbau eingestellt |
DEMAG - Deutsche Maschinenfabrik AG (bis 1910 Benrather Maschinenfabrik) | 1891 | 189x-1957 | | Lokbau eingestellt |
Ing. Carl Lührig (Deutsche Gasbahn-Gesellschaft) | 1892 | 1892-1895 | 14 | Lokbau eingestellt |
Deutz - Motorenfabrik Deutz AG | 1864 | 1892-1970 | 20.001 | Lokbau eingestellt |
DIEMA - Diepholzer Maschinenfabrik | 1879 | 1924-1993 | 4.225 | Lokbau eingestellt |
Dobbs & Poensgen, Aachen | | 1839-1840 | 2 | Lokbau eingestellt |
DWK - Deutsche Werke Kiel | 1867 | 1921-1945 | 368 | => MaK |
Emundts, Cölln & Herrenkohl | 1828 | 1842 | 1 | Lokbau eingestellt |
Esslinger Maschinenfabrik | 1846 | 1847-1966 | 4.492 | Lokbau eingestellt |
FEBA | 1995 | 1995-heute | 13 | |
Freudenstein | 1891 | 1898-1905 | 238 | von O&K übernommen |
Gmeinder & Co. GmbH | 1913 | 1919-heute | 4.900 | |
Güstrow | 1872 | 1890-1898 | 86 | Lokbau eingestellt |
Haase & Cie. | | 1877 | (1) | nur Versuch |
Hagans | 1857 | 1872-1928 | 1.147 | Lokbau eingestellt |
HANOMAG - Hannoversche Maschinen AG | 1835 | 1846-1931 | 10.566 | Lokbau eingestellt |
Hartmann | 1837 | 1847-1929 | 4.612 | Lokbau eingestellt |
Hartmann & Lindt | | 1846 | 1 | Lokbau eingestellt |
Hatlapa | 1919 | 1938-1955 | 516 | Lokbau eingestellt |
Heilbronner Maschinenbau-Gesellschaft | 1854 | 1861-1917 | 605 | Lokbau eingestellt |
Henschel & Sohn | 1810 | 1848-heute | 34.274 | heute unter Bombardier |
Heusinger von Waldegg | 1849 | 1849-1850 | 1 | Lokbau eingestellt |
Hoffmann | | 1920-1921 | 12 | Lokbau eingestellt |
Hohenzollern AG | 1872 | 1874-1929 | 4.665 | Lokbau eingestellt |
Humboldt - Maschinenbau-Anstalt Humboldt | 1856 | 1898-1929 | 1.721 | Lokbau eingestellt |
Ilsenburger Hütte | 1101 | 192x-1931 | | Lokbau eingestellt |
Integral Verkehrstechnik AG | 2001 | | 0 | |
Jacobi, Haniel & Huyssen | 1814 | 1839-1859 | 8 | Lokbau eingestellt |
Jung-Jungenthal GmbH | 1885 | 1885-1987 | 12.777 | Lokbau eingestellt |
Karslruhe | 1837 | 1841-1929 | 2.278 | Lokbau eingestellt |
Katharinahütte | 1898 | 1902-1906 | 37 | Lokbau eingestellt |
Andre Koechlin, Mülhausen | 1826 | 1839-1872 | 1.407 | => SACM |
Kernaul & Comp. | 1875 | 1876 | 2 | Lokbau eingestellt |
Kölnische Maschinenbau AG | 1855 | 1862-1864 | 2 | Lokbau eingestellt |
Königliche Eisengießerei Berlin | 1804 | 1815-1817 | 2 | Lokbau eingestellt |
Kraus | 1912 | 1912-192x | mind. 15 | Lokbau eingestellt |
Krauss | 1866 | 1866-1931 | 7.187 | => Krauss-Maffei |
Krauss-Maffei | 1931 | 1931-heute | 6.806 | heute unter Siemens |
Kröhnke | 1928 | 1940-1970 | 266 | Lokbau eingestellt |
Krupp AG | 1811 | 1919-1997 | 5.300 | Lokbau eingestellt |
Kufahl | 183x | 1839 | 1 | Lokbau eingestellt |
Kuhn | 1852 | 1871 | 3 | Lokbau eingestellt |
LEW, Hennigsdorf | 1948 | 1949-1992 | 14.386 | heute unter Bombardier |
LHB - Linke-Hofmann-Busch, Salzgitter | | 1959-1973 | 83 | Lokbau eingestellt |
LHW - Linke-Hofmann-Busch, Breslau | 1832 | 1860-1930 | 3.128 | Lokbau eingestellt |
Lindheim & Hawthorn | 1825 | 1846-1847 | 3 | Lokbau eingestellt |
LKM - Lokomotivbau Karl Marx | 1948 | 1947-1976 | 7.764 | Lokbau eingestellt |
Märkische Lokomotivfabrik Schlachtensee | 1876 | 1892-1899 | 335 | => O&K |
Maffei | 1837 | 1841-1931 | 5.459 | => Krauss |
MaK - Maschinenbau Kiel GmbH | 1948 | 1949-heute | 3.886 | heute unter CRRC |
MAN - Maschinenfabrik Ausgburg-Nürnberg | 1841 | 1879-2000 | | heute unter Integral Verkehrstechnik AG IVT |
Meyer | 1873 | 1894-1918 | 600 | => DEMAG |
MONTANIA-Motorlokomotiven, Nordhausen | 1905 | 1906-1912 | 1.212 | => O&K |
Maschinenfabrik Gottwalt Müller, Berlin | 1918 | 1918-1945 | | Lokbau eingestellt |
Neumeyer AG | 1903 | 192x-1926 | 36 | Lokbau aufgegeben |
NEWAG, Oberhausen | 1988 | 1990-2018 | 4 | Lokbau eingestellt |
O&K - Orenstein & Koppel, Berlin-Schlachtensee | 1876 | 1899-1945 | 12.965 | Lokbau eingestellt |
O&K - Orenstein & Koppel, Nordhausen | 1905 | 1912-1942 | 9.371 | Lokbau eingestellt |
O&K - Orenstein & Koppel, Berlin-Drewitz / Nowawes / Bablesberg | 1899 | 1899-1943 | 1.562 | Lokbau eingestellt |
O&K - Orenstein & Koppel, Dortmund | 1893 | 1950-1980 | 1.717 | Lokbau eingestellt |
Oberurseler Motorenfabrik | 1892 | 1901-1930 | ca. 1900 | von Deutz übernommen |
RAW Dessau | 1929 | 1960-1962 | 32 | Lokbau eingestellt |
RAW Meiningen | 1914 | 1983-1988, 2009 | 204 | Lokbau eingestellt |
Rensmann | 1948 | 1969-2012 | dreistellig | Lokbau eingestellt |
Rheinmetall | 1889 | 1920-1926 | 947 | Lokbau eingestellt |
Rollé
& Schwillgué, Strassburg-Graffenstaden | 1821 | 1856-1872 | 673 | => SACM |
Ruhrthaler | 1899 | 1906-1998 | 3.699 | => Bräutigam Group |
SACM, Graffenstaden | 1872 | 1872-1965 | 6.269 | Lokbau eingestellt |
Sächsische Maschinenbau-Compagnie, Chemnitz | 1822 | 1839 | 3 | Lokbau eingestellt |
Schalker Eisenhütte Maschinenfabrik GmbH | 1872 | 1938-heute | | |
Schichau | 1837 | 1860-1945 | 4.327 | Lokbau eingestellt |
SCHÖMA - Schöttler Maschinenfabrik GmbH | 1929 | 1931-heute | 5.835 | Stand 12.2021 |
Schuckert & Co. | 1873 | 1888-1903 | 67 | => SSW |
Siemens-Verkehrstechnik | 1847 | 1879-1995 | 5.321 | |
SEAG - Siegener Eisenbahn-Bedarf AG | 1906 | 1906-195x | | heute unter Bombardier |
Smoschewer | 1899 | 191x-1945 | 500 | Lokbau eingestellt |
Strüver | 1893 | 193x-1967 | 483 | Lokbau eingestellt |
TransLok | 1999 | 2002-2020 | 19 | Lokbau eingestellt |
Trelenberg | 1869 | | | Lokbau eingestellt |
Uebigau | 1836 | 1838-1840 | 2 | Lokbau eingestellt |
Union-Gießerei | 1828 | 1855-1829 | 2.792 | Lokbau eingestellt |
Union Elektricitäts-Gesellschaft UEG | 1892 | 1892-1904 | ca. 102 | => AEG |
Voith Turbo Lokomotivtechnik | 1867 | 2006-2014 | 186 | Lokbau eingestellt |
Vossloh Schienenfahrzeugtechnik VSFT | 1948 | 1949-heute | 3.606 | ehem. MaK/DWK |
Vollert | 1925 | 1974-heute | mind. 307 | Stand 12.2023 |
Vulcan | 1851 | 1859-1928 | 4.002 | Lokbau eingestellt |
Washington-Beyer | um 1848 | 1858 | 1 | Lokbau eingestellt |
Wever & Co. | 1845 | 1848-1850 | 4 | Lokbau eingestellt |
Windhoff | 1889 | 1810-heute | 668 | heute Speziallfahrzeuge |
Wöhlert | 1843 | 1848-1883 | 757 | Lokbau eingestellt |
Zagro | 1969 | 1973-heute | | Zweiwege-Fahrzeuge |
Zobel | 1879 | 1905-1913 | 137 | => Smoschewer |
Zorge - Staatliche Maschinenfabrik | 1836 | 1842-1893 | 46 | Lokbau eingestellt |
ZWEIWEG Schneider | 1940 | 1960-heute | 3.000 | Zweiwege-Fahrzeuge |